Os marketplaces são os principais motores do crescimento do e-commerce. Atualmente, cerca de 40% dos gastos globais em comércio eletrónico são realizados através destas plataformas, sendo que apenas dez grandes players concentram 70% do valor bruto da mercadoria (GMV) processado online, cada um movimentando mais de 20 mil milhões de dólares.
O impulso dos e-marketplaces intensificou-se durante a pandemia e, mesmo após o fim das restrições, o comércio eletrónico manteve um espaço consolidado no comportamento de consumo.
Segundo dados do Webretailer, estima-se que, em 2025, as compras online representem 23,6% do consumo global, atingindo um valor de 7 triliões de dólares — um crescimento expressivo face aos 5,5 triliões registados em 2022.
| Posição | Marketplace | Região/País | Visitas/Mês | 
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | Global | 4,79 B | 
| 2 | eBay | Global | 1,21 B | 
| 3 | Rakuten | Global | 563,37 M | 
| 4 | Shopee | Sudeste Asiático | 559,59 M | 
| 5 | AliExpress | Global | 525,45 M | 
| 6 | Etsy | Global | 447,31 M | 
| 7 | Walmart | América do Norte | 407,61 M | 
| 8 | Mercado Libre | América Latina | 362,90 M | 
| 9 | Wildberries | Rússia | 342,85 M | 
| 10 | Ozon | Rússia | 316,00 M | 
| 11 | Taobao | China | 303,43 M | 
| 12 | Pinduoduo | China | 227,66 M | 
| 13 | Lazada | Sudeste Asiático | 211,72 M | 
| 14 | Allegro | Polónia | 198,62 M | 
| 15 | Flipkart | Índia | 161,10 M | 
| 16 | Target | EUA, Austrália | 158,40 M | 
| 17 | Zalando | Europa | 149,32 M | 
| 18 | JD.com | China | 143,36 M | 
| 19 | Trendyol | Turquia | 138,10 M | 
| 20 | Mercari | Japão, Bulgária | 125,55 M | 
| 21 | Wayfair | NA & Europa | 124,79 M | 
| 22 | Coupang | Coreia do Sul | 115,00 M | 
| 23 | Tokopedia | Indonésia | 108,10 M | 
| 24 | Vinted | Global | 86,87 M | 
| 25 | Tmall | China | 82,71 M | 
| 26 | Hepsiburada | Turquia | 80,80 M | 
| 27 | ASOS | Global | 70,85 M | 
| 28 | Myntra | Índia | 62,00 M | 
| 29 | Poshmark | Global/EUA | 61,37 M | 
| 30 | bol.com | Países Baixos | 59,10 M | 
Em Portugal e de acordo com os dados da Similarweb, os marketplaces que registaram mais tráfego em maio de 2025 são:
| Posição | Domínio | Quota de Tráfego | Ranking Nacional | 
|---|---|---|---|
| 1 | amazon.es | 22,72% | #15 | 
| 2 | aliexpress.com | 18,93% | #29 | 
| 3 | worten.pt | 11,83% | #25 | 
| 4 | temu.com | 11,67% | #23 | 
| 5 | amazon.com | 5,77% | #98 | 
 
			 
			 
		









 
									 
									 
									 
									 
									