O início de 2026 traz um retrato claro do comportamento digital dos consumidores portugueses. O estudo Top 200 Online Shopping Portugal, divulgado pela Ecommerce Connect, apresenta as plataformas de comércio eletrónico mais visitadas em Portugal, permitindo identificar padrões de consumo digital, categorias com maior relevância e oportunidades estratégicas para quem gere — ou pretende lançar — uma loja online.
Mais do que uma simples lista de lojas, este ranking revela a maturidade crescente do mercado nacional, a força dos marketplaces internacionais e, simultaneamente, a resiliência de várias marcas portuguesas que continuam a conquistar tráfego relevante.
5 grandes conclusões do ranking
1. Marketplaces continuam a dominar
As primeiras posições são ocupadas por gigantes globais como Temu, Amazon e AliExpress, confirmando que o consumidor privilegia preço, variedade e conveniência.
Para lojas independentes, este cenário reforça uma ideia fundamental: competir diretamente com marketplaces generalistas raramente é sustentável — a diferenciação deve surgir através de marca, nicho e experiência.
2. Retalho alimentar e eletrónica mantêm forte presença
Supermercados online, tecnologia e eletrónica continuam entre as categorias mais visitadas. Isto mostra que o e-commerce já não é apenas associado a compras ocasionais, mas também a consumo recorrente.
3. Moda é a categoria mais fragmentada
A moda surge distribuída por dezenas de lojas, desde grandes cadeias internacionais a marcas especializadas.
Este fenómeno indica elevada concorrência, mas também procura constante, tornando a diferenciação de posicionamento absolutamente necessária.
4. Marcas portuguesas resistem e ganham espaço
Worten, Continente, Fnac, Bertrand, Wells, Decathlon Portugal, Prozis, entre outras, demonstram que é possível competir com players globais quando existe:
- Logística eficiente
- Notoriedade de marca
- Experiência omnicanal integrada
5. Diversificação do conceito de e-commerce
O ranking inclui também:
- Plataformas de viagens
- Venda de Bilhetes
- Software
- Cursos online
- Serviços automóvel
Ou seja, e-commerce já não significa apenas produtos físicos!
| # | Loja online | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | temu.com | General Marketplace |
| 2 | amazon.es | General Marketplace |
| 3 | worten.pt | Electronics & Appliances |
| 4 | booking.com | Travel & Accommodation |
| 5 | microsoft.com | Technology & Software |
| 6 | aliexpress.com | General Marketplace |
| 7 | leroymerlin.pt | Home, DIY & Garden |
| 8 | continente.pt | Supermarket & Groceries |
| 9 | fnac.pt | Electronics, Books & Media |
| 10 | shein.com | Fashion |
| 11 | pingodoce.pt | Supermarket & Groceries |
| 12 | ikea.com | Home & Furniture |
| 13 | decathlon.pt | Sports & Outdoor |
| 14 | elcorteingles.pt | Department Store |
| 15 | wells.pt | Health & Beauty |
| 16 | primor.eu | Beauty & Perfumes |
| 17 | kuantokusta.pt | Price Comparison |
| 18 | zara.com | Fashion |
| 19 | auchan.pt | Supermarket & Groceries |
| 20 | apple.com | Technology |
| 21 | amazon.com | General Marketplace |
| 22 | ebay.com | Marketplace & Auctions |
| 23 | ryanair.com | Airline |
| 24 | radiopopular.pt | Electronics |
| 25 | bertrand.pt | Books |
| 26 | etsy.com | Handmade & Marketplace |
| 27 | lefties.com | Fashion |
| 28 | samsung.com | Technology |
| 29 | alibaba.com | B2B Marketplace |
| 30 | hm.com | Fashion |
| 31 | sprintersports.com | Sportswear |
| 32 | pecomponentes.pt | Electronics |
| 33 | pediga.com | Electronics |
| 34 | notino.pt | Beauty & Perfumes |
| 35 | pullandbear.com | Fashion |
| 36 | mango.com | Fashion |
| 37 | steampowered.com | Gaming |
| 38 | odisseias.com | Experiences & Gifts |
| 39 | shop.mango.com | Fashion |
| 40 | qgag.com | Entertainment |
| 41 | amazon.co.uk | General Marketplace |
| 42 | auto-doc.pt | Auto Parts |
| 43 | easyjet.com | Airline |
| 44 | womensecret.com | Fashion |
| 45 | mo-online.com | Fashion |
| 46 | showroomprive.pt | Outlet & Flash Sales |
| 47 | getyourquide.com | Travel Experiences |
| 48 | myspringfield.com | Fashion |
| 49 | parfois.com | Fashion Accessories |
| 50 | adidas.pt | Sportswear |
| 51 | shop.flixbus.pt | Transport |
| 52 | aldi.pt | Supermarket & Groceries |
| 53 | webuy.com | Used Electronics & Media |
| 54 | massimodutti.com | Fashion |
| 55 | laredoute.pt | Fashion & Home |
| 56 | vidaxl.pt | Home & Garden |
| 57 | crunchyroll.com | Streaming & Anime |
| 58 | stradivarius.com | Fashion |
| 59 | deporvillage.pt | Sports |
| 60 | logitravel.pt | Travel Agency |
| 61 | celeiro.pt | Health & Organic Food |
| 62 | spartoo.pt | Footwear & Fashion |
| 63 | castroelectronica.pt | Electronics |
| 64 | jysk.pt | Home & Furniture |
| 65 | perfumesecompanhia.pt | Beauty & Perfumes |
| 66 | cortefiel.com | Fashion |
| 67 | almedina.net | Books |
| 68 | tradeinn.com | Sports |
| 69 | nike.com | Sportswear |
| 70 | beliani.pt | Home & Furniture |
| 71 | ubereats.com | Food Delivery |
| 72 | sephora.pt | Beauty |
| 73 | toysrus.pt | Toys |
| 74 | tiffosi.com | Fashion |
| 75 | lego.com | Toys |
| 76 | bershka.com | Fashion |
| 77 | zumub.com | Supplements |
| 78 | zarahome.com | Home Décor |
| 79 | prozis.com | Nutrition & Fitness |
| 80 | norauto.pt | Auto Services |
| 81 | bricodepot.pt | DIY & Construction |
| 82 | quebramar.com | Fashion |
| 83 | mauser.pt | Electronics Components |
| 84 | udemy.com | Online Education |
| 85 | amazon.de | General Marketplace |
| 86 | instant-gaming.com | Digital Games |
| 87 | mangooutlet.com | Fashion Outlet |
| 88 | amazon.com.br | General Marketplace |
| 89 | kiabi.pt | Fashion |
| 90 | agoda.com | Travel & Accommodation |
| 91 | ebay.co.uk | Marketplace |
| 92 | intimissimi.com | Fashion |
| 93 | hp.com | Technology |
| 94 | chip7.pt | Electronics |
| 95 | catawiki.com | Auctions |
| 96 | homycasa.pt | Home & Furniture |
| 97 | powerplanetonline.com | Home & Furniture |
| 98 | calzedonia.com | Electronics |
| 99 | pandora.net | Fashion |
| 100 | intermarche.pt | Jewelry |
| 101 | benetton.com | Technology |
| 102 | ig.com | Footwear |
| 103 | seaside.pt | Fashion |
| 104 | guess.eu | Luxury Fashion |
| 105 | farfetch.com | Coffee |
| 106 | nespresso.com | Beauty |
| 107 | douglas.pt | Office Supplies |
| 108 | staples.pt | Sports |
| 109 | decathlon.net | Pet Supplies |
| 110 | zooplus.pt | Fashion |
| 111 | lionofporches.com | Music |
| 112 | bandcamp.com | Health |
| 113 | iherb.com | Marketplace |
| 114 | mercadolivre.com.br | Department Store |
| 115 | elcorteingles.es | Beauty |
| 116 | lojashampoo.pt | Sportswear |
| 117 | newbalance.pt | Travel |
| 118 | kiwi.com | Sports |
| 119 | ericeirasurfskate.pt | Pet Supplies |
| 120 | tiendanimal.pt | Wholesale Groceries |
| 121 | recheio.pt | Retail & Supermarket |
| 122 | ticketmaster.com | Fashion |
| 123 | perfumesclub.pt | Technology |
| 124 | jom.pt | Technology |
| 125 | asos.com | Airline |
| 126 | asus.com | Gaming |
| 127 | mi.com | DIY & Construction |
| 128 | iberia.com | Event Tickets |
| 129 | xbox.com | Travel & Accommodation |
| 130 | maxmat.pt | Printing Services |
| 131 | ticketmaster.es | Watches |
| 132 | airbnb.com | Fashion |
| 133 | 360imprimir.pt | Transport |
| 134 | boutiquedosrelogios.pt | Kids Fashion |
| 135 | hugoboss.com | Sports |
| 136 | bluebird.pt | Technology |
| 137 | vertbaudet.pt | Fashion |
| 138 | futbolemotion.com | Travel |
| 139 | sony.com | Classifieds |
| 140 | levi.pt | Fashion |
| 141 | rickytravel.com | Gaming |
| 142 | trovit.pt | Software |
| 143 | bimbaylola.com | Fashion |
| 144 | nintendo.com | Technology |
| 145 | autodesk.com | General Marketplace |
| 146 | uniqlo.com | Watches Marketplace |
| 147 | lenovo.com | Education & Books |
| 148 | amazon.fr | Fashion |
| 149 | chrono24.pt | Wine & Spirits |
| 150 | portoeditora.pt | Fashion |
| 151 | adolfodominquez.com | Fashion |
| 152 | garrafeiranacional.com | Watches |
| 153 | pepejeans.com | Home Appliances |
| 154 | tommy.com | Auto Parts |
| 155 | onewatchcompany.com | Tools & Equipment |
| 156 | dyson.pt | Sports |
| 157 | autopecasonline24.pt | Home Appliances |
| 158 | vevor.com | Electronics |
| 159 | decathlon.com | E-Books |
| 160 | rowenta.pt | Fashion |
| 161 | tek4life.pt | Electronics |
| 162 | kobo.com | E-Books |
| 163 | lanidor.com | Fashion |
| 164 | colchaoemma.pt | Home & Bedding |
| 165 | kavehome.com | Home & Furniture |
| 166 | desiqual.com | Fashion |
| 167 | dolce-gusto.pt | Coffee |
| 168 | vueling.com | Airline |
| 169 | rituals.com | Beauty |
| 170 | familysearch.org | Genealogy |
| 171 | cabeceiras.pt | Home |
| 172 | qgeox.com | Footwear |
| 173 | motocard.com | Motorcycling |
| 174 | boardgameqgeek.com | Board Games |
| 175 | dhgate.com | Marketplace |
| 176 | magqazineluiza.com.br | Retail Marketplace |
| 177 | asuafarmaciaonline.pt | Pharmacy |
| 178 | puma.com | Sportswear |
| 179 | egitana.pt | Musical Instruments |
| 180 | asics.com | Sportswear |
| 181 | partsoug.com | Auto Parts |
| 182 | giovannigailistore.com | Fashion |
| 183 | esdemarca.com | Fashion Outlet |
| 184 | ubuy.com.pt | Marketplace |
| 185 | c-and-a.com | Fashion |
| 186 | clubefashion.com | Fashion Outlet |
| 187 | shopee.com.br | Marketplace |
| 188 | viaqogo.pt | Ticket Resale |
| 189 | viator.com | Travel Experiences |
| 190 | suitsinc.com | Fashion |
| 191 | ferramentaspro.pt | Tools |
| 192 | seetickets.com | Event Tickets |
| 193 | afarmaciaonline.pt | Pharmacy |
| 194 | carhartt-wip.com | Fashion |
| 195 | telepizza.pt | Food Delivery |
| 196 | pecasauto24.pt | Auto Parts |
| 197 | bosch-home.pt | Home Appliances |
| 198 | fruugo.pt | Marketplace |
| 199 | sage.com | Business Software |
| 200 | aldoshoes.pt | Footwear |











